пн-вс 07:00-23:00
Принимаем кредитные карты, работаем с наличным и безналичным расчетом.
Бесплатно производим диагностику при проведении ремонтных работ. Если услуги не потребуются, то диагностика обойдется в 500 р.
Средняя стоимость ремонта в нашем сервиc центре заметно ниже, чем у обычных мастерских в Москве.
Цены на запчасти уточняйте у операторов. Цены на одни и те же комплектующие отличаются в зависимости от: места производства, ревизии, партии.
Цены объявленные нашими операторами не поменяются после диагностики.
Диагностика | Заказать | бесплатно |
/ | Заказать | от 610 |
Восстановление | Заказать | от 1100 |
Востановление цепи питания | Заказать | от 720 |
Замена вала | Заказать | от 1420 |
Замена головки блока | Заказать | от 460 |
Замена датчика | Заказать | от 620 |
Замена двигателя | Заказать | от 1560 |
Замена дисплея | Заказать | от 910 |
Замена жерновов | Заказать | от 1030 |
Замена и ремонт ТЭНа | Заказать | от 900 |
Замена карбюратора | Заказать | от 1100 |
Замена компрессора | Заказать | от 510 |
Замена масла | Заказать | от 1410 |
Замена маховика | Заказать | от 900 |
Замена нагревательного элемента | Заказать | от 760 |
Замена пластика | Заказать | от 930 |
Замена проводки | Заказать | от 430 |
Замена пъезоэлемента | Заказать | от 910 |
Замена разъемов | Заказать | от 220 |
Замена регулятора газа | Заказать | от 1230 |
Замена ремня хода | Заказать | от 1720 |
Замена свечи | Заказать | от 1560 |
Замена стартера | Заказать | от 1850 |
Замена сцепления | Заказать | от 1340 |
Замена тэна | Заказать | от 1080 |
Замена фильтра | Заказать | от 510 |
Замена фреона | Заказать | от 830 |
Замена шнура | Заказать | от 800 |
Замена элементов | Заказать | от 860 |
Заправка фрионом | Заказать | от 890 |
Комплексная чистка | Заказать | от 580 |
консервация | Заказать | от 1590 |
Модернизация | Заказать | от 1700 |
Нагревательного элемента | Заказать | от 240 |
Настройка | Заказать | от 930 |
Не включается | Заказать | от 230 |
Не включется | Заказать | от 950 |
Обкатка | Заказать | от 1280 |
Перегрев | Заказать | от 890 |
Промывка и ремонт помпы водяного охлаждения | Заказать | от 1540 |
Прошивка | Заказать | от 770 |
Регулировка | Заказать | от 1290 |
Ремонт блока цилиндров | Заказать | от 1510 |
Ремонт вала | Заказать | от 1580 |
Ремонт двигателя | Заказать | от 1820 |
Ремонт жерновов | Заказать | от 300 |
Ремонт и замена водяной помпы | Заказать | от 1280 |
Ремонт и замена лыжи | Заказать | от 1490 |
Ремонт и замена цепи | Заказать | от 1610 |
Ремонт и настройка инжектора | Заказать | от 1580 |
Ремонт и настройка карбюратора | Заказать | от 1330 |
Ремонт кнопки | Заказать | от 450 |
Ремонт компрессора | Заказать | от 520 |
Ремонт корпуса | Заказать | от 790 |
Ремонт механизма хода | Заказать | от 1110 |
Ремонт мотора | Заказать | от 300 |
Ремонт нагревательного элемента | Заказать | от 230 |
Ремонт насоса | Заказать | от 430 |
Ремонт платы | Заказать | от 380 |
Ремонт помпы | Заказать | от 410 |
Ремонт после залития | Заказать | от 710 |
Ремонт после перегрева | Заказать | от 1070 |
Ремонт редуктора | Заказать | от 1260 |
Ремонт электрики | Заказать | от 1400 |
Ремонт электроплаты | Заказать | от 800 |
Техничекое обсуживание | Заказать | от 1300 |
Техобслуживание | Заказать | от 900 |
ТО | Заказать | от 770 |
Устранение ошибок | Заказать | от 370 |
Устранение перегрева | Заказать | от 1070 |
Низкая
цена
Качественный ремонт техники не обязательно дорогой - мы тому доказательство
Экспресс
ремонт
Отремонтируем абсолютного большинства неисправностей производится в день обращения
Оригинальные
запчасти
Мы используем брендовые комплектующие
Длительная
гарантия
После работ по ремонту техники выдаем гарантию сроком на 1 год
Уточнить вопрос у специалиста
Перезвоним в рамках 10 минут
Наша служба технической поддержки ответит на любые вопросы по любым видам ремонта
,
отправляйте on-line заказ на звонок мастера или набирайте:
+7 (495) 128-13-62